積分賽規則與對應圖 | |||
公 佈 者 | OTAS | 公佈時間 | 2017/4/19 |
內 容 | 1.測驗時間需超過 10 分鐘才納入積分。
2.教師命題每份試卷需滿 20 題才納入積分。 3.電腦命題(全書命題)每本書最多採計 100 積分。 4.教師命題與歷屆試題,每份試卷最多採計 10 積分。 積分賽的圖示與分數對應表如下,大家請朝著最高級的圖示前進吧! ![]() |
||
2017/4/19~2027/5/19 |
積分賽規則與對應圖 | |||
公 佈 者 | OTAS | 公佈時間 | 2017/4/19 |
內 容 | 1.測驗時間需超過 10 分鐘才納入積分。
2.教師命題每份試卷需滿 20 題才納入積分。 3.電腦命題(全書命題)每本書最多採計 100 積分。 4.教師命題與歷屆試題,每份試卷最多採計 10 積分。 積分賽的圖示與分數對應表如下,大家請朝著最高級的圖示前進吧! ![]() |
||
2017/4/19~2027/5/19 |
最新訊息公告(OTAS題測網) [ 公告最新消息 ] [ 公告管理 ] | ||||
消息分類 | 公告者 | 主題 | 公告日期 | 人氣 |
---|---|---|---|---|
站務公告 | OTAS | 系統維護公告 | 2018/10/19 | 9866 |
一般事務 | OTAS | OTAS 新登入方式說明 | 2018/5/21 | 907 |
站務公告 | OTAS | 「維護公告」 | 2018/5/11 | 198 |
站務公告 | OTAS | 【維修公告】 | 2018/3/2 | 409 |
站務公告 | 廖保信 | 維修公告 | 2018/1/12 | 304 |
一般事務 | OTAS | OTAS更換新伺服器公告 | 2018/1/2 | 923 |
一般事務 | OTAS | 維修公告 | 2017/9/13 | 1141 |
站務公告 | OTAS | 系統維護公告 | 2017/8/11 | 273 |
一般事務 | OTAS | 積分賽規則與對應圖 | 2017/4/19 | 1287 |
一般事務 | OTAS | 春節期間服務公告 | 2017/1/25 | 1080 |
一般事務 | OTAS | 系統修維公告0806(六) | 2016/8/5 | 1306 |
一般事務 | OTAS | 註冊注意事項 | 2016/3/23 | 1744 |
一般事務 | OTAS | 2016春節公告 | 2016/2/4 | 1825 |
一般事務 | OTAS | OTAS 系統維護公告 0905 | 2015/9/4 | 1538 |
一般事務 | OTAS | OTAS 系統維護延長公告 | 2015/8/22 | 1820 |
|
||||||
建議最佳瀏覽解析度:IE5.0以上版本
1024X768 |