![]() |
積分排行榜 | ![]() |
如何獲得積分呢?請看--
教戰手則: 1.測驗時間需超過 10 分鐘才納入積分。 2.教師命題每份試卷需滿 20 題才納入積分。 3.電腦命題(全書命題)每本書最多採計 100 積分。 4.教師命題與歷屆試題,每份試卷最多採計 10 積分。 |
NO. | 學校名稱 | 班級名稱 | 姓名 | 總積分 | 積分稱號 |
81 | 私立振聲高中 | 訊○04業 | 陳○鈞 | 300 | 豪傑勇者1段 |
82 | 國立沙鹿高工 | 1○9製圖 | 林○雋 | 299 | 豪傑勇者1段 |
83 | 國立沙鹿高工 | 1○9製圖 | 王○淨 | 298 | 窈窕淑女1段 |
84 | 市立楠梓特殊教育學校 | 商○104 | 不○能買東西 囧 | 294 | 窈窕淑女1段 |
85 | 市立松山工農 | 電○108仁 | 黃○碩 | 290 | 豪傑勇者1段 |
86 | 私立振聲高中 | 訊○04敬 | 魏○容 | 289 | 窈窕淑女1段 |
87 | 國立沙鹿高工 | 製○科 | 莊○聿 | 289 | 豪傑勇者1段 |
88 | 國立沙鹿高工 | 製○科 | 李○倫 | 285 | 豪傑勇者1段 |
89 | 國立沙鹿高工 | 圖○08 | 許○瑤 | 285 | 窈窕淑女1段 |
90 | 私立東吳高職 | 時○一甲 | 王○瑩 | 284 | 豪傑勇者1段 |
91 | 私立嘉陽高中 | 1○5汽乙 | 李○暉 | 284 | 豪傑勇者1段 |
92 | 國立沙鹿高工 | 製○科 | 陳○賢 | 283 | 豪傑勇者1段 |
93 | 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 | 電○三甲 | 林○辰 | 283 | 豪傑勇者1段 |
94 | 私立慈明高中 | 1○5電二忠 | 呂○祐 | 280 | 豪傑勇者1段 |
95 | 國立台南海事 | 電○乙 | 許○睿 | 280 | 豪傑勇者1段 |
96 | 私立振聲高中 | 訊○04業 | 曾○詔 | 280 | 豪傑勇者1段 |
97 | 私立大明高中 | 資○1 | 張○祐 | 279 | 豪傑勇者1段 |
98 | 私立成功工商 | 1○6汽車甲 | 魏○東 | 279 | 豪傑勇者1段 |
99 | 私立東吳高職 | 幼○丙 | 林○茹 | 278 | 窈窕淑女1段 |
100 | 私立嘉陽高中 | 1○5汽乙 | 羅○宸 | 278 | 豪傑勇者1段 |
[ 查詢歷程記錄 ]